IKV Zrt. Aukció
Üdv, Vendég
  • Regisztráció
  • Belépés
  • Kedvencek
Regisztráció Belépés
  • Kezdőlap
  • Összes aukció
  • Hamarosan induló aukciók
Beszerzési (0)
Eladó (0)
Kiadó (0)
Szolgáltatás (0)
  • -- Összes kategória --
  • Beszerzési
  • Eladó
  • Kiadó
  • Szolgáltatás
Kategória kiválasztása
Részletes keresés
IKV Zrt. Aukció
  • Üdv, Vendég
  • Kezdőlap
  • Összes aukció
  • Hamarosan induló aukciók
  • Kedvencek
  • Regisztráció / Belépés
  1. Kezdőlap
  2. Kiadó
  3. Lakás
Azonosító: 158 Lezárt aukció
Szeged, Jókai u. 7-9. 3/24. szám alatti helyreállításra szoruló lakás - bérlői helyreállítási kötelezettséggel történő - költségelvű bérbeadása
  • Részletek
  • Értékesítő
  • Aukció történet

Aukció neve: Szeged, Jókai u. 7-9. 3/24. szám alatti helyreállításra szoruló lakás - bérlői helyreállítási kötelezettséggel történő - költségelvű bérbeadása

Aukció azonosító: Tsz.: 12301018

Részletek
Alapterület (m2)
54
Kivitel
Beton
Ingatlan állapot
Felújításra szoruló
Ingatlan típusa
Lakás

10.737.090Ft

Lezárt aukció
Licitálás
Minimum ajánlat 10.803.780Ft Összesen 97 licit érkezett
Kedvencek
Jelentés

Eladó adatai

lakasgazdalkodas-1 (0)
Regisztrált ekkor:
23.07.2024 15:36:24
Értékelés
n/a
Hasonló aukciók
  • Licitek száma
  • Eladások
Ajánlattevő Licitösszeg Licitálás dátuma
**** (0) 10.737.090Ft 21.05.2026 11:31:05
**** (0) 10.670.400Ft 21.05.2026 11:30:46
**** (0) 10.603.710Ft 21.05.2026 11:27:42
**** (0) 10.537.020Ft 21.05.2026 11:26:04
**** (0) 10.470.330Ft 21.05.2026 11:22:49
**** (0) 10.403.640Ft 21.05.2026 11:22:34
**** (0) 10.336.950Ft 21.05.2026 11:18:06
**** (0) 10.270.260Ft 21.05.2026 11:17:45
**** (0) 10.203.570Ft 21.05.2026 11:15:08
**** (0) 10.136.880Ft 21.05.2026 11:14:53
**** (0) 10.070.190Ft 21.05.2026 11:11:02
**** (0) 10.003.500Ft 21.05.2026 11:10:29
**** (0) 9.936.810Ft 21.05.2026 11:09:31
**** (0) 9.870.120Ft 21.05.2026 11:09:15
**** (0) 9.670.050Ft 21.05.2026 11:07:16
**** (0) 9.603.360Ft 21.05.2026 11:07:05
**** (0) 9.403.290Ft 21.05.2026 11:04:13
**** (0) 9.336.600Ft 21.05.2026 11:03:54
**** (0) 9.269.910Ft 21.05.2026 10:59:57
**** (0) 9.203.220Ft 21.05.2026 10:59:32
**** (0) 9.069.840Ft 21.05.2026 10:55:32
**** (0) 9.003.150Ft 21.05.2026 10:55:18
**** (0) 8.869.770Ft 21.05.2026 10:51:02
**** (0) 8.803.080Ft 21.05.2026 10:50:49
**** (0) 8.669.700Ft 21.05.2026 10:46:33
**** (0) 8.603.010Ft 21.05.2026 10:46:16
**** (0) 8.269.560Ft 21.05.2026 10:41:54
**** (0) 8.202.870Ft 21.05.2026 10:41:40
**** (0) 8.069.490Ft 21.05.2026 10:37:20
**** (0) 8.002.800Ft 21.05.2026 10:37:03
**** (0) 7.869.420Ft 21.05.2026 10:32:39
**** (0) 7.802.730Ft 21.05.2026 10:32:22
**** (0) 7.736.040Ft 21.05.2026 10:27:58
**** (0) 7.669.350Ft 21.05.2026 10:27:43
**** (0) 7.602.660Ft 21.05.2026 10:23:25
**** (0) 7.535.970Ft 21.05.2026 10:23:15
**** (0) 7.069.140Ft 21.05.2026 10:18:37
**** (0) 7.002.450Ft 21.05.2026 10:18:24
**** (0) 6.935.760Ft 21.05.2026 10:13:58
**** (0) 6.869.070Ft 21.05.2026 10:13:40
**** (0) 6.802.380Ft 21.05.2026 10:09:01
**** (0) 6.735.690Ft 21.05.2026 10:08:48
**** (0) 6.669.000Ft 21.05.2026 10:04:18
**** (0) 6.602.310Ft 21.05.2026 10:04:06
**** (0) 6.535.620Ft 21.05.2026 09:59:35
**** (0) 6.468.930Ft 21.05.2026 09:59:16
**** (0) 6.402.240Ft 21.05.2026 09:56:01
**** (0) 6.335.550Ft 21.05.2026 09:55:43
**** (0) 6.268.860Ft 21.05.2026 09:51:58
**** (0) 6.202.170Ft 21.05.2026 09:51:39
**** (0) 6.135.480Ft 21.05.2026 09:50:24
**** (0) 6.068.790Ft 21.05.2026 09:49:44
**** (0) 6.002.100Ft 21.05.2026 09:47:21
**** (0) 5.935.410Ft 21.05.2026 09:46:36
**** (0) 5.868.720Ft 21.05.2026 09:44:18
**** (0) 5.802.030Ft 21.05.2026 09:41:30
**** (0) 5.735.340Ft 21.05.2026 09:40:14
**** (0) 5.668.650Ft 21.05.2026 09:37:04
**** (0) 5.601.960Ft 21.05.2026 09:35:12
**** (0) 5.535.270Ft 21.05.2026 09:32:32
**** (0) 5.468.580Ft 21.05.2026 09:30:24
**** (0) 5.401.890Ft 21.05.2026 09:29:55
**** (0) 5.335.200Ft 21.05.2026 09:28:58
**** (0) 5.268.510Ft 21.05.2026 09:28:32
**** (0) 5.201.820Ft 21.05.2026 09:27:08
**** (0) 5.135.130Ft 21.05.2026 09:26:24
**** (0) 5.068.440Ft 21.05.2026 09:26:01
**** (0) 5.001.750Ft 21.05.2026 09:24:43
**** (0) 4.935.060Ft 21.05.2026 09:24:31
**** (0) 4.868.370Ft 21.05.2026 09:21:00
**** (0) 4.801.680Ft 21.05.2026 09:20:47
**** (0) 4.668.300Ft 21.05.2026 09:20:06
**** (0) 4.601.610Ft 21.05.2026 09:19:55
**** (0) 4.534.920Ft 21.05.2026 09:19:37
**** (0) 4.468.230Ft 21.05.2026 09:19:22
**** (0) 4.401.540Ft 21.05.2026 09:18:43
**** (0) 4.334.850Ft 21.05.2026 09:18:35
**** (0) 4.268.160Ft 21.05.2026 09:17:13
**** (0) 4.201.470Ft 21.05.2026 09:16:59
**** (0) 4.134.780Ft 21.05.2026 09:12:46
**** (0) 4.068.090Ft 21.05.2026 09:12:33
**** (0) 4.001.400Ft 21.05.2026 09:12:09
**** (0) 3.601.260Ft 21.05.2026 09:11:32
**** (0) 3.534.570Ft 21.05.2026 09:11:17
**** (0) 3.067.740Ft 21.05.2026 09:09:00
**** (0) 3.001.050Ft 21.05.2026 09:08:49
**** (0) 2.600.910Ft 21.05.2026 09:08:03
**** (0) 2.534.220Ft 21.05.2026 09:07:25
**** (0) 1.867.320Ft 21.05.2026 09:06:46
**** (0) 1.800.630Ft 21.05.2026 09:06:16
**** (0) 1.733.940Ft 21.05.2026 09:05:10
**** (0) 1.667.250Ft 21.05.2026 09:03:36
**** (0) 1.600.560Ft 21.05.2026 09:03:05
**** (0) 933.660Ft 21.05.2026 09:02:54
**** (0) 866.970Ft 21.05.2026 09:02:45
**** (0) 800.280Ft 21.05.2026 09:02:33
**** (0) 133.380Ft 21.05.2026 09:01:34
Felhasználó Ár Menny. Licitálás dátuma
**** (0) 10.737.090Ft 1 21.05.2026 11:37:01
  • Aukció hosszú leírása
  • Részletek
  • Fizetési lehetőségek
  • Kérdések & Válaszok
  • Eladó egyéb aukciói
Aukció hosszú leírása
https://www.szegedingatlanok.hu/ingatlan/ikv-12301018
Részletek
Alapterület (m2)
54
Kivitel
Beton
Ingatlan állapot
Felújításra szoruló
Ingatlan típusa
Lakás
Fizetések és visszatérítések
Aukció indítása
Aukció indítása
Üzenet küldése
Bejelentkezés az eladóhoz való kérdés küldéséhez.
Nem találtunk hirdetést.

6722 Szeged
Dáni utca 14-16
ikv@ikv.hu
+36 (62) 563-100

Adatkezelés

  • Adatkezelési tájékoztató
  • Általános Felhasználási Feltételek

Weboldal

  • Rólunk

Elérhetőség

  • Segítség
  • Kapcsolat


IKV Zrt. Szeged © 2026 Minden Jog Fenntartva.
Greencomp Tendereztető rendszer
Feliratkozom az IKV Zrt. aukciós hírlevelére
© 2026 + Aukciós Rendszer támogatás
Mi és a partnereink információkat – például sütiket – tárolunk egy eszközön vagy hozzáférünk az eszközön tárolt információkhoz, és személyes adatokat – például egyedi azonosítókat és az eszköz által küldött alapvető információkat – kezelünk személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez, nézettségi adatok gyűjtéséhez, valamint termékek kifejlesztéséhez és a termékek javításához. Az Ön engedélyével mi és a partnereink eszközleolvasásos módszerrel szerzett pontos geolokációs adatokat és azonosítási információkat is felhasználhatunk. A megfelelő helyre kattintva hozzájárulhat ahhoz, hogy mi és a partnereink a fent leírtak szerint adatkezelést végezzünk. Másik lehetőségként a hozzájárulás megadása vagy elutasítása előtt részletesebb információkhoz juthat, és megváltoztathatja beállításait.