IKV Zrt. Aukció
Üdv, Vendég
  • Regisztráció
  • Belépés
  • Kedvencek
Regisztráció Belépés
  • Kezdőlap
  • Összes aukció
  • Hamarosan induló aukciók
Beszerzési (0)
Eladó (0)
Kiadó (0)
Szolgáltatás (0)
  • -- Összes kategória --
  • Beszerzési
  • Eladó
  • Kiadó
  • Szolgáltatás
Kategória kiválasztása
Részletes keresés
IKV Zrt. Aukció
  • Üdv, Vendég
  • Kezdőlap
  • Összes aukció
  • Hamarosan induló aukciók
  • Kedvencek
  • Regisztráció / Belépés
  1. Kezdőlap
  2. Kiadó
  3. Lakás
Azonosító: 156 Lezárt aukció
Szeged, Feketesas u. 23. 2/4. szám alatti helyreállításra szoruló lakás - bérlői helyreállítási kötelezettséggel történő - költségelvű bérbeadása
  • Részletek
  • Értékesítő
  • Aukció történet

Aukció neve: Szeged, Feketesas u. 23. 2/4. szám alatti helyreállításra szoruló lakás - bérlői helyreállítási kötelezettséggel történő - költségelvű bérbeadása

Aukció azonosító: Tsz.: 15511005

Részletek
Alapterület (m2)
82
Kivitel
Tégla
Ingatlan állapot
Felújításra szoruló
Ingatlan típusa
Lakás

11.949.860Ft

Lezárt aukció
Licitálás
Minimum ajánlat 12.051.130Ft Összesen 77 licit érkezett
Kedvencek
Jelentés

Eladó adatai

lakasgazdalkodas-1 (0)
Regisztrált ekkor:
23.07.2024 15:36:24
Értékelés
n/a
Hasonló aukciók
  • Licitek száma
  • Eladások
Ajánlattevő Licitösszeg Licitálás dátuma
**** (0) 11.949.860Ft 20.05.2026 13:15:10
**** (0) 11.848.590Ft 20.05.2026 13:13:35
**** (0) 11.747.320Ft 20.05.2026 13:13:10
**** (0) 11.646.050Ft 20.05.2026 13:12:37
**** (0) 11.544.780Ft 20.05.2026 13:12:15
**** (0) 11.443.510Ft 20.05.2026 13:11:05
**** (0) 11.342.240Ft 20.05.2026 13:10:29
**** (0) 11.240.970Ft 20.05.2026 13:10:13
**** (0) 11.139.700Ft 20.05.2026 13:09:43
**** (0) 11.038.430Ft 20.05.2026 13:09:33
**** (0) 10.937.160Ft 20.05.2026 13:09:07
**** (0) 10.835.890Ft 20.05.2026 13:08:34
**** (0) 10.734.620Ft 20.05.2026 13:08:12
**** (0) 10.633.350Ft 20.05.2026 13:07:47
**** (0) 10.532.080Ft 20.05.2026 13:07:22
**** (0) 10.430.810Ft 20.05.2026 13:05:43
**** (0) 10.329.540Ft 20.05.2026 13:05:17
**** (0) 10.228.270Ft 20.05.2026 13:04:54
**** (0) 10.127.000Ft 20.05.2026 13:04:32
**** (0) 10.025.730Ft 20.05.2026 13:03:30
**** (0) 9.924.460Ft 20.05.2026 13:03:01
**** (0) 9.823.190Ft 20.05.2026 13:02:07
**** (0) 9.721.920Ft 20.05.2026 13:01:41
**** (0) 9.620.650Ft 20.05.2026 13:01:20
**** (0) 9.519.380Ft 20.05.2026 13:00:53
**** (0) 9.418.110Ft 20.05.2026 12:58:45
**** (0) 9.316.840Ft 20.05.2026 12:58:22
**** (0) 9.215.570Ft 20.05.2026 12:58:07
**** (0) 9.114.300Ft 20.05.2026 12:57:49
**** (0) 9.013.030Ft 20.05.2026 12:57:39
**** (0) 8.911.760Ft 20.05.2026 12:57:01
**** (0) 8.810.490Ft 20.05.2026 12:56:50
**** (0) 8.709.220Ft 20.05.2026 12:56:26
**** (0) 8.607.950Ft 20.05.2026 12:56:15
**** (0) 8.506.680Ft 20.05.2026 12:55:55
**** (0) 8.405.410Ft 20.05.2026 12:55:37
**** (0) 8.304.140Ft 20.05.2026 12:55:12
**** (0) 8.202.870Ft 20.05.2026 12:54:58
**** (0) 8.101.600Ft 20.05.2026 12:54:36
**** (0) 7.696.520Ft 20.05.2026 12:53:38
**** (0) 7.595.250Ft 20.05.2026 12:52:07
**** (0) 7.190.170Ft 20.05.2026 12:49:05
**** (0) 7.088.900Ft 20.05.2026 12:47:19
**** (0) 6.683.820Ft 20.05.2026 12:46:49
**** (0) 6.582.550Ft 20.05.2026 12:44:15
**** (0) 5.974.930Ft 20.05.2026 12:43:43
**** (0) 5.873.660Ft 20.05.2026 12:42:35
**** (0) 5.772.390Ft 20.05.2026 12:42:11
**** (0) 5.671.120Ft 20.05.2026 12:40:42
**** (0) 5.569.850Ft 20.05.2026 12:39:47
**** (0) 5.266.040Ft 20.05.2026 12:38:14
**** (0) 5.164.770Ft 20.05.2026 12:37:15
**** (0) 5.063.500Ft 20.05.2026 12:36:56
**** (0) 4.962.230Ft 20.05.2026 12:36:33
**** (0) 4.860.960Ft 20.05.2026 12:35:34
**** (0) 4.557.150Ft 20.05.2026 12:35:01
**** (0) 4.455.880Ft 20.05.2026 12:33:46
**** (0) 4.152.070Ft 20.05.2026 12:32:41
**** (0) 4.050.800Ft 20.05.2026 12:32:13
**** (0) 3.746.990Ft 20.05.2026 12:31:42
**** (0) 3.645.720Ft 20.05.2026 12:31:14
**** (0) 3.544.450Ft 20.05.2026 12:30:46
**** (0) 3.139.370Ft 20.05.2026 12:30:21
**** (0) 3.038.100Ft 20.05.2026 12:29:48
**** (0) 2.633.020Ft 20.05.2026 12:29:21
**** (0) 2.531.750Ft 20.05.2026 12:28:55
**** (0) 2.430.480Ft 20.05.2026 12:28:49
**** (0) 2.126.670Ft 20.05.2026 12:28:20
**** (0) 2.025.400Ft 20.05.2026 12:27:54
**** (0) 1.721.590Ft 20.05.2026 12:27:43
**** (0) 1.620.320Ft 20.05.2026 12:26:39
**** (0) 1.519.050Ft 20.05.2026 12:26:14
**** (0) 911.430Ft 20.05.2026 12:25:35
**** (0) 810.160Ft 20.05.2026 12:25:03
**** (0) 506.350Ft 20.05.2026 12:24:26
**** (0) 405.080Ft 20.05.2026 12:23:24
**** (0) 202.540Ft 20.05.2026 12:10:21
Felhasználó Ár Menny. Licitálás dátuma
**** (0) 11.949.860Ft 1 20.05.2026 13:21:02
  • Aukció hosszú leírása
  • Részletek
  • Fizetési lehetőségek
  • Kérdések & Válaszok
  • Eladó egyéb aukciói
Aukció hosszú leírása
https://www.szegedingatlanok.hu/ingatlan/ikv-15511005
Részletek
Alapterület (m2)
82
Kivitel
Tégla
Ingatlan állapot
Felújításra szoruló
Ingatlan típusa
Lakás
Fizetések és visszatérítések
Aukció indítása
Aukció indítása
Üzenet küldése
Bejelentkezés az eladóhoz való kérdés küldéséhez.
Nem találtunk hirdetést.

6722 Szeged
Dáni utca 14-16
ikv@ikv.hu
+36 (62) 563-100

Adatkezelés

  • Adatkezelési tájékoztató
  • Általános Felhasználási Feltételek

Weboldal

  • Rólunk

Elérhetőség

  • Segítség
  • Kapcsolat


IKV Zrt. Szeged © 2026 Minden Jog Fenntartva.
Greencomp Tendereztető rendszer
Feliratkozom az IKV Zrt. aukciós hírlevelére
© 2026 + Aukciós Rendszer támogatás
Mi és a partnereink információkat – például sütiket – tárolunk egy eszközön vagy hozzáférünk az eszközön tárolt információkhoz, és személyes adatokat – például egyedi azonosítókat és az eszköz által küldött alapvető információkat – kezelünk személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez, nézettségi adatok gyűjtéséhez, valamint termékek kifejlesztéséhez és a termékek javításához. Az Ön engedélyével mi és a partnereink eszközleolvasásos módszerrel szerzett pontos geolokációs adatokat és azonosítási információkat is felhasználhatunk. A megfelelő helyre kattintva hozzájárulhat ahhoz, hogy mi és a partnereink a fent leírtak szerint adatkezelést végezzünk. Másik lehetőségként a hozzájárulás megadása vagy elutasítása előtt részletesebb információkhoz juthat, és megváltoztathatja beállításait.